钛白粉供应商评估 7 维度框架:从资质到售后(基于行业实践)
采购钛白粉时,如何评估供应商?本文基于行业实践和 A 股上市公司公开数据,提供 7 维度评估框架。
7 维度评估框架
| 维度 | 关键指标 | 权重 |
|---|---|---|
| 1. 产能规模 | 年产能、销量 | 20% |
| 2. 工艺路线 | 氯化法占比 | 15% |
| 3. 研发投入 | 研发费用占营收比、专利数 | 15% |
| 4. 海外布局 | 海外收入占比、海外工厂 | 10% |
| 5. ESG 合规 | ISO 14001、能效水平、排放达标 | 15% |
| 6. 客户结构 | 前五大客户占比、终端品牌客户 | 10% |
| 7. 财务健康 | 营收、净利润、负债率 | 15% |
5 家 A 股纯钛白粉公司 2024 年数据(基于东方财富数据中心)
| 公司 | 2024 营收(亿) | 2024 归母净利(亿) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 龙佰集团 | 275.39 | 21.69 | 全行业第一,综合实力最强 |
| 钛能化学 | 68.75 | 5.65 | 原中核钛白,2026-06-29 更名 |
| 金浦钛业 | 21.33 | -2.44 | 亏损,需关注财务健康度 |
| 安纳达 | 18.87 | 0.11 | 小型供应商,微利 |
| 惠云钛业 | 16.60 | 0.04 | 小型供应商,微利 |
评估流程建议
- 初筛:3 家供应商,各发询价单
- 工厂考察:产能、工艺、品控
- 样品测试:TiO2 含量、遮盖力、耐候性
- 小批量试单:1-2 吨试用
- 商务谈判:价格、账期、长期合作
- 正式合作:签订年度合同
数据来源
所有数据均来自东方财富数据中心、巨潮资讯网上市公司公告,事实可查、可溯源。