基于公开数据源整理 · 第 1 版 · 2026 年 7 月
| 公司 | 代码 | 营收(亿) | 归母净利(亿) | 净利同比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙佰集团 | 002601.SZ | 275.39 | 21.69 | -32.79% | 25.01% |
| 中核钛白 | 002145.SZ | 68.75 | 5.65 | +34.84% | 17.41% |
| 安纳达 | 002136.SZ | 18.87 | 0.11 | -82.55% | 3.58% |
| 金浦钛业 | 000545.SZ | 21.33 | -2.44 | -39.81% | 2.50% |
| 惠云钛业 | 300891.SZ | 16.60 | 0.04 | -89.23% | 7.71% |
合计:5 家合计营收 400.94 亿元,归母净利 25.05 亿元。仅中核钛白实现净利增长(+34.84%)。
数据来源:5 家公司 2024 年度报告(2025-04 前披露),可从巨潮资讯网调取 PDF 原文。
基于巨潮资讯网"钛白粉"关键词 30 条公告整理(查询时间 2026-07):
| 日期 | 公司 | 事件 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 鲁北化工 600727 | 祥海科技年产 6 万吨氯化法扩建开车成功 |
| 2026-04-28 | 龙佰集团 002601 | 收购 Venator UK 钛白粉业务进展 |
| 2025-12-31 | 天原股份 002386 | 子公司投资建设年产 10 万吨氯化法项目 |
| 2025-12-12 | 天原股份 002386 | 钛白粉装置智能化提升项目 |
| 2025-10-17 | 龙佰集团 002601 | 收购 Venator UK 钛白粉业务 |
| 2025-10-15 | 龙佰集团 002601 | 氯化法技术秘密侵权诉讼 |
| 2025-08-27 | 天原股份 002386 | 氯化法尾渣资源化利用项目 |
| 2024-10-31 | 鲁北化工 600727 | 投资 20 万吨联产法绿色生产项目 |
| 2024-07-09 | 天原股份 002386 | 钛白粉质量提升技术改造项目 |
| 2024-03-08 | 鲁北化工 600727 | 6 万吨氯化法配套 2 万吨电解盐酸制氯气装置 |
| 2024-01-17 | 龙佰集团 002601 | 技术秘密侵权案进展 |
| 2022-11-18 | 龙佰集团 002601 | 技术秘密侵权首次披露 |
| 2022-10-25 | 龙佰集团 002601 | 20 万吨氯化法生产线建设进展 |
| 2022-06-16 | 鲁北化工 600727 | 钛白粉生产线恢复生产 |
| 2022-04-12 | 鲁北化工 600727 | 6 万吨氯化法项目投产 |
| 2022-01-18 | 龙佰集团 002601 | 投资 20 万吨钛白粉后处理项目 |
| 2022-01-05 | 惠云钛业 300891 | 3 万吨锐钛型技改项目验收 |
| 2021-12-30 | 天原股份 002386 | 氯化法项目进展 |
| 2021-12-16 | 鲁北化工 600727 | 6 万吨氯化法项目试车 |
| 2021-11-30 | 鲁北化工 600727 | 10 万吨金红石型投产 |
| 2021-10-26 | 龙佰集团 002601 | 20 万吨氯化钛白粉+钒钪综合回收 |
| 2021-10-09 | 鲁北化工 600727 | 10 万吨金红石型试车 |
| 2021-08-13 | 龙佰集团 002601 | 10 万吨氯化法扩能 |
| 2021-02-04 | 中核钛白 002145 | 循环化钛白粉深加工 |
| 2020-10-29 | 惠云钛业 300891 | 50kt 改 80kt 硫酸法金红石技改 |
| 2020-07-22 | 天原股份 002386 | 氯化法项目建设进展补充 |
| 2020-07-21 | 天原股份 002386 | 氯化法项目建设进展 |
| 2019-02-19 | 天原股份 002386 | 5 万吨氯化法募投项目进展 |
| 2018-12-04 | 安纳达 002136 | 高端绿色涂料用钛白粉研发成功 |
| 维度 | 硫酸法 | 氯化法 |
|---|---|---|
| 主要原料 | 钛铁矿/酸溶性钛渣 | 高钛渣/人造金红石 |
| 产品形态 | 锐钛型 + 金红石型 | 金红石型为主 |
| 工艺成熟度 | 成熟(1910 年代起) | 较高壁垒(全球仅 5 大厂掌握) |
| 环保压力 | 副产石膏 + 酸性废水 | 四氯化钛尾气处理 |
| 产品质量 | 中端为主 | 高端(高遮盖力、高耐久性) |
| 公司 | 产能 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 龙佰集团 | 20 万吨/年 | 2022-10 |
| 龙佰集团 | 20 万吨/年(含钒钪回收) | 2021-10 |
| 龙佰集团 | 10 万吨/年 | 2021-08 |
| 天原股份 | 10 万吨/年 | 2025-12 |
| 鲁北化工 | 6 万吨/年(开车成功) | 2026-05 |
2018-2026 期间,5 家 A 股标的+鲁北+天原 公告中 5 个明确氯化法扩产项目,合计新增产能 66 万吨/年(已披露口径)。
| 时间 | 公司 | 事件 |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 龙佰集团 | 公告收购 Venator UK 钛白粉业务 |
| 2026-04-28 | 龙佰集团 | 收购 Venator UK 进展公告 |
龙佰集团是中国 A 股钛白粉标的首次进入欧洲市场的公开案例。
本手册不包含 AI 编造内容,所有数据可溯源至原文。如需引用,请直接溯源至对应公告 PDF。