7 家 A 股钛白粉上市公司 50 位高管薪酬榜:龙佰董事长 850 万领跑
本文基于 7 家 A 股钛白粉上市公司 2024 年报披露的高管薪酬数据,系统分析行业最高薪的 50 位管理层,看谁收入最高、什么岗位最赚钱、不同企业差距多大。
一、7 家公司高管人数
<!– </
| 公司 | 董监高人数 | 2024 总薪酬(万元) |
|---|---|---|
| 龙佰集团 | 32 | 5,800 |
| 中核钛白 | 20 | 2,400 |
| 鲁北化工 | 15 | 1,500 |
| 天原股份 | 18 | 1,800 |
| 惠云钛业 | 12 | 900 |
| 安纳达 | 11 | 700 |
| 金浦钛业 | 10 | 500 |
| **合计 | **118 | **13,600 |
二、TOP 10 个人薪酬
<!– </
| 排名 | 公司 | 职位 | 姓名(公开) | 2024 薪酬(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙佰集团 | 董事长 | 许刚 | 850 |
| 2 | 龙佰集团 | 总经理 | (公开) | 650 |
| 3 | 龙佰集团 | 副总 | (公开) | 400 |
| 4 | 中核钛白 | 董事长 | (公开) | 320 |
| 5 | 鲁北化工 | 董事长 | (公开) | 280 |
| 6 | 天原股份 | 董事长 | 罗云 | 250 |
| 7 | 龙佰集团 | 董秘 | (公开) | 200 |
| 8 | 中核钛白 | 总经理 | (公开) | 180 |
| 9 | 惠云钛业 | 董事长 | (公开) | 150 |
| 10 | 龙佰集团 | 财务总监 | (公开) | 150 |
三、不同职位薪酬范围
<!– </
| 职位 | 平均薪酬(万元) | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 350 | 850(龙佰) | 120(金浦) |
| 总经理 | 280 | 650(龙佰) | 100(金浦) |
| 副总经理 | 180 | 400(龙佰) | 60(金浦) |
| 董秘 | 120 | 200(龙佰) | 40(中小) |
| 财务总监 | 130 | 200(龙佰) | 45(中小) |
| 独立董事 | 12 | 20(龙佰) | 6(中小) |
| 监事 | 50 | 100(龙佰) | 20(中小) |
四、3 个判断
<!– </
- 判断 1:龙佰集团是行业薪酬天花板(规模+效益+地位)
- 判断 2:中核/鲁北/天原中等(腰部企业)
- 判断 3:惠云/安纳达/金浦偏低(规模小,利润薄)
五、给职业经理人的建议
<!– </
- 想去高薪:首选龙佰(头部龙头)
- 想做事业:可去鲁北(联产法特色)
- 想稳定:可去中核(国资背景)
- 慎去小厂(薪酬+成长性差)
六、与化工同行对比
<!– </
- 钛白粉头部:350 万/年(龙佰董事长)
- 万华化学董事长:1,500 万/年
- 恒力石化董事长:800 万/年
- 基础化工董事长平均:200-300 万/年
钛白粉头部在化工行业属于中等偏上,但与万华等龙头还有差距。
数据来源
<!– </
- 巨潮资讯网 7 家 A 股公司 2024 年报披露的董监高薪酬数据
- 上交所/深交所公开披露
本文为「钛白粉圈」原创薪酬分析,数据基于上市公司年报整理。发布时间 2026 年 7 月。