【月度报告】2026-04 钛白粉市场行情总结 – 金红石 15,208-16,083 元/吨
2026-04 钛白粉市场月度行情报告
本报告基于钛白粉圈采集的 2026-04 月全月价格数据(共 362 条价格记录),全面分析当月钛白粉市场走势。
一、主流型号月均价
| 产品类别 | 主流型号 | 月均价区间 (元/吨) | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 硫酸法金红石型 | R-298/R-996/R-238 等 | 15,208 – 16,083 | ↑ +1692 |
| 锐钛型 | BA01-01/JMA-110 等 | 14,176 – 14,608 | ↑ +14177 |
| 氯化法 | TR52/CR-718/CR-340 等 | 16,552 – 17,345 | ↑ +16552 |
二、走势分析
2026-04 月,国内钛白粉市场整体上涨。硫酸法金红石型主流价格区间 15,208-16,083 元/吨,较上月上涨 1692 元/吨。锐钛型 14,176-14,608 元/吨,氯化法 16,552-17,345 元/吨。
三、本月市场重要事件
四、近期价格走势对比
| 月份 | 硫酸法金红石 | 锐钛型 | 氯化法 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 13,009-13,748 | 12,091-12,656 | 13,605-14,550 |
| 2025-12 | 13,098-13,735 | 12,195-12,687 | 13,795-14,500 |
| 2026-01 | 13,130-13,749 | 12,208-12,697 | 13,800-14,500 |
| 2026-02 | 13,118-13,744 | 12,189-12,689 | 13,800-14,500 |
| 2026-03 | 13,517-14,203 | 12,694-13,094 | 14,254-15,089 |
| 2026-04 | 15,208-16,083 | 14,176-14,608 | 16,552-17,345 |
五、预测与建议
短期(1-2 周)价格预计维持当前走势。中期(1-3 月)需关注:1) 头部企业调价动作;2) 装置开工率;3) 下游需求恢复。长期看,2024-2026 中国氯化法产能持续释放(2024 年 66.3 万吨),氯化法高端产品价格仍有支撑。
本报告由钛白粉圈行情分析团队基于公开渠道价格数据自动整理,仅供参考,不构成投资或交易建议。详细价格可访问 价格中心。