钛白粉产品价格专题 2026:8 大品种报价 + 价差 + 应用领域
钛白粉产品价格专题 2026:8 大品种报价 + 价差 + 应用领域 📊 深度报告 · 发布于 2026-07…
| 品种 | 今日 | 昨日 | 7天前 | 涨跌 | 7日走势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿(46% TiO₂,攀枝花) | 1,950 元/吨 | 1,909 | 1,889 | +2.1% | 攀钢检修+澳洲资源紧 | |
| 钛精矿(38% FeTiO₃,承德) | 1,250 元/吨 | 1,231 | 1,222 | +1.5% | 承德宝通上调 | |
| 高钛渣(90% TiO₂) | 8,800 元/吨 | 8,730 | 8,694 | +0.8% | 氯化法原料 | |
| 硫酸(98%,硫磺制酸) | 480 元/吨 | 465 | 457 | +3.2% | 硫磺走高带动 | |
| 硫磺(镇江港现货) | 1,180 元/吨 | 1,127 | 1,100 | +4.5% | 国际原油联动 | |
| 氯气(液氯,华东) | 350 元/吨 | 354 | 356 | -1.2% | MDI 装置检修降负 | |
| 煤炭(5500 大卡,秦皇岛) | 725 元/吨 | 723 | 722 | +0.3% | 迎峰度夏小幅反弹 | |
| 天然气(工业用,川渝) | 2.85 元/m³ | 2.85 | 2.85 | 0% | 川渝气价稳定 |
| 品种 | 今日 | 昨日 | 7天前 | 涨跌 | 7日走势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金红石型 R-298(主流通用) | 16,500 元/吨 | 16,302 | 16,203 | +1.2% | 厂家挺价 出口旺 | |
| 金红石型 R-996(高端涂料) | 19,200 元/吨 | 19,046 | 18,970 | +0.8% | 汽车涂料带动 | |
| 锐钛型 BA01-01 | 13,800 元/吨 | 13,731 | 13,697 | +0.5% | 造纸/化纤需求稳 | |
| 氯化法高端 TR52 | 21,500 元/吨 | 21,565 | 21,597 | -0.3% | 龙佰产能释放 | |
| 塑料母粒专用 TM-50 | 17,800 元/吨 | 17,693 | 17,640 | +0.6% | PVC/工程塑料带动 | |
| 化妆品级(高纯) | 38,000 元/吨 | 37,430 | 37,145 | +1.5% | 防晒霜旺季 | |
| 电子级(高纯亚微米) | 85,000 元/吨 | 83,300 | 82,450 | +2.0% | MLCC 需求旺 | |
| 出口 FOB 价(东南亚) | 2,450 美元/吨 | 2,406 | 2,384 | +1.8% | 印度/印尼补库 |
| 品种 | 今日 | 昨日 | 7天前 | 涨跌 | 7日走势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑涂料(内墙乳胶漆,国产中端) | 8.5 元/kg | 8.47 | 8.45 | +0.4% | 钛白粉成本传导 | |
| 工业涂料(汽车 OEM 漆) | 32 元/kg | 31.81 | 31.71 | +0.6% | 阿克苏/PPG 上调 | |
| PVC 型材(钛白粉含量 8%) | 11.2 元/kg | 11.17 | 11.15 | +0.3% | 地产端需求弱 | |
| 装饰原纸(钛白粉 30%) | 18,500 元/吨 | 18,352 | 18,278 | +0.8% | 齐峰新材/夏王提价 | |
| 油墨专用(凹印油墨) | 24 元/kg | 23.95 | 23.93 | +0.2% | 包装印刷旺季 | |
| 化纤母粒(涤纶纺丝用) | 15,800 元/吨 | 15,721 | 15,682 | +0.5% | 纺织出口回暖 |
金红石型、锐钛型、氯化法、特种钛白粉价格行情,日度更新
钛白粉产品价格专题 2026:8 大品种报价 + 价差 + 应用领域 📊 深度报告 · 发布于 2026-07…