【2026-07-04 13:00】【今日钛白粉价格】金红石型(R-298)今日价格行情
金红石型(R-298)今日价格行情 · 2026-07-04
发布时间:2026-07-04 13:00
品种:金红石型 R-298(主流通用)
数据来源:上市公司公告+行业参考 + tbf_price_collector
一、今日价格
| 指标 | 数值 | 对比 |
|---|---|---|
| 今日 | 16500 元/吨 | – |
| 数据来源 | 上市公司公告+行业参考 | |
| 基准日期 | 2026-07-04 | |
二、相关品种(同日)
| 品种 | 今日价 | 单位 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 钛精矿(46% TiO₂,攀枝花) | 1950 | 元/吨 | 行业参考 |
| 高钛渣(90% TiO₂) | 8800 | 元/吨 | 行业参考 |
| 硫酸(98%,硫磺制酸) | 480 | 元/吨 | 行业参考 |
| 硫磺(镇江港现货) | 1180 | 元/吨 | 卓创资讯参考 |
| 氯气(液氯,华东) | 350 | 元/吨 | 行业参考 |
| 煤炭(5500 大卡,秦皇岛) | 725 | 元/吨 | 卓创资讯参考 |
| 金红石型 R-298(主流通用) | 16500 | 元/吨 | 上市公司公告+行业参考 |
| 金红石型 R-996(高端涂料) | 19200 | 元/吨 | 上市公司公告+行业参考 |
| 锐钛型 BA01-01 | 13800 | 元/吨 | 上市公司公告+行业参考 |
| 氯化法高端 TR52 | 21500 | 元/吨 | 龙佰公告+行业参考 |
三、数据来源与免责声明
本文数据来源:price_report_latest.json(每日 04:00 自动采集) + 上市公司公告+行业参考。
本快讯由钛白粉圈自动生成系统于 2026-07-04 13:00 定时发布,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资决策请以官方公告原文为准,本站不对内容准确性承担责任。