GB/T 1706-2006《二氧化钛颜料》国家标准核心指标解读
标准基本信息
- 标准号:GB/T 1706-2006
- 标准名称:《二氧化钛颜料》
- 发布机构:国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
- 实施日期:2006 年 9 月 1 日
- 性质:推荐性国家标准(GB/T)
- 替代:GB/T 1706-1993
TiO2 含量要求
| 型号 | TiO2 含量(最小值) | 典型应用 |
|---|---|---|
| 金红石型 R1 | ≥97% | 高级涂料、塑料 |
| 金红石型 R2 | ≥95% | 通用涂料、油墨 |
| 金红石型 R3 | ≥92% | 中档应用 |
| 锐钛型 A1 | ≥95% | 化纤、造纸 |
| 锐钛型 A2 | ≥92% | 通用、橡胶 |
其他关键指标
| 指标 | 金红石型 | 锐钛型 |
|---|---|---|
| 颜色(与标准样比) | 近似-微 | 近似-微 |
| 105°C 挥发物 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 水溶物 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 水悬浮液 pH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| 吸油量 | ≤26 g/100g | ≤26 g/100g |
| 筛余物(45 μm) | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 遮盖力 | 见标准 | 见标准 |
数据来源
本标准由国家标准化管理委员会(SAC)发布,可在 openstd.samr.gov.cn 查询全文。需注意 GB/T 1706-2006 已被 GB/T 1706-2024 替代(2024 年新版),新版对部分指标有调整。