2025 钛白粉设备厂商综合实力榜:干磨、湿磨、表面处理、后处理四大领域
📋 本站文章 · 本文为钛白粉圈已审核文章,数据来源:中国涂料工业协会、海关总署、上市公司公告等公开渠道 · 审核日期:2026-07-01
说明
本榜单基于公开企业资质、生产规模、典型案例、客户口碑、研发投入 5 个维度评估,仅供钛白粉新建与技改项目设备选型参考。设备报价因规格、配套自动化程度、付款方式差异较大,实际采购请直接咨询原厂。本文中所有型号、报价占位均为 <待报价>,建议直接索取最新报价。
一、干法磨粉设备
| 厂家 | 代表机型 | 产能范围 | 主要客户案例 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海雷迈粉体机械 | LM-ACM 系列 | 0.5 ~ 12 t/h | 东佳、龙蟒 | ★★★★★ |
| 山东临朐破碎设备厂 | BS-C 系列 | 1 ~ 8 t/h | 中核、广西金茂 | ★★★★ |
| 江苏宏博机械 | ACM-D 型 | 0.3 ~ 5 t/h | 小型氯化法厂家 | ★★★ |
| 德国 Hosokawa Alpine | ZPS / PCM 系列 | 0.5 ~ 15 t/h | 中信钛业、特诺 | ★★★★★ |
二、湿法砂磨设备
| 厂家 | 代表机型 | 产能范围 | 能效 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 德国耐驰(NETZSCH) | Neos / V mill | 3 ~ 25 t/h | 90 ~ 130 kWh/t | ★★★★★ |
| 上海盟达 | MD-VS 系列 | 1.5 ~ 12 t/h | 75 ~ 110 kWh/t | ★★★★ |
| 美国 Union Process | SD / DMQ 系列 | 2 ~ 18 t/h | 85 ~ 125 kWh/t | ★★★★ |
| 瑞士 Buhler(布勒) | Centex / DHB | 3 ~ 28 t/h | 85 ~ 120 kWh/t | ★★★★★ |
| 长沙万荣(国内) | WR-SM 系列 | 1 ~ 8 t/h | 90 ~ 140 kWh/t | ★★★ |
三、表面处理设备(包覆罐、喷雾干燥机)
| 厂家 | 代表机型 | 特点 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 无锡宝丰 | BF-PM / BF-SD 系列 | 打浆罐 + 离心喷雾 | ★★★★ |
| 丹麦 GEA Niro | PSD / MSD 系列 | 高端氯化法首选,粒径均匀度高 | ★★★★★ |
| 上海东华 | DH-PM 系列 | 国产高性价比 | ★★★★ |
| 德国 GEA | CONTI.DRY 系列 | 密封、热回收好 | ★★★★★ |
| 江苏先锋干燥 | LPG / YPG 系列 | 中小厂家广泛使用 | ★★★ |
四、后处理设备(压滤、包装、码垛)
| 厂家 | 代表机型 | 特点 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 景津环保 | XAMy8 / XAMz8 系列 | 国内市占率第一 | ★★★★★ |
| 芬兰 Outotec Larox | SDF 系列 | 高端隔膜压滤,稳定性强 | ★★★★★ |
| 德国 Passavant | SCPF 系列 | 欧洲主流 | ★★★★ |
| 湖南湘西泰格 | TG-AK 系列 | 国产替代,性价比高 | ★★★ |
| 德国 BEUMER | 码垛机器人系列 | 25 / 50 kg 包装全自动线 | ★★★★ |
选型方法论(决策树)
- 先定工艺路线:硫酸法或氯化法?干磨或湿磨?
- 明确产能与产品定位:通用型 / 高端型 / 专用级?
- 对标运行参数:电耗、故障率、备件供应周期。
- 实地考察:至少访问 2 家使用厂家、1 家原厂。
- 付款与服务条款:分期付款、备件保障、安装调试、培训。
建议
- 国内大型厂家首选国产+进口组合(国产为主,关键工艺如砂磨可考虑德国耐驰、瑞士布勒);
- 特种 / 高端产品优先考虑 NETZSCH、Buhler、GEA Niro;
- 中小厂可考虑国产优质厂家,大幅降本。