【2026-07-03】钛白粉今日价格报告 · 22 品种实时行情 + 涨跌幅 TOP 3
【2026-07-03】钛白粉今日价格报告 · 22 品种实时行情 + 涨跌幅 TOP 3
报告时间:2026-07-03 09:00 · 数据来源:巨潮公告 + 东方财富季报 + 行业参考价 + 价格采集器(每日 04:00 自动更新)
本报告覆盖钛白粉全产业链 22 品种,含 原辅料 8 + 钛白粉产品 8 + 下游联动 6,数据每 4 小时同步一次。报告包含今日综合价格指数、22 品种完整报价、过去 7 天涨跌幅 TOP 3 排行、产业链传导分析。
一、综合价格指数
二、7 天涨跌幅 TOP 3
🔴 涨幅 TOP 3
| 品种 | 段 | 今日价 | 7天涨跌 |
|---|---|---|---|
| 硫磺(镇江港现货) | raw | 1180 元/吨 | +2.3% |
| 氯气(液氯,华东) | raw | 350 元/吨 | +2.3% |
| 高钛渣(90% TiO₂) | raw | 8800 元/吨 | +1.9% |
🟢 跌幅 TOP 3
| 品种 | 段 | 今日价 | 7天涨跌 |
|---|---|---|---|
| 电子级(高纯亚微米) | product | 85000 元/吨 | -0.9% |
| 硫酸(98%,硫磺制酸) | raw | 480 元/吨 | -0.9% |
| 钛精矿(46% TiO₂,攀枝花) | raw | 1950 元/吨 | -0.9% |
三、22 品种完整报价
⛏️ 上游原辅料(8 品种)
| 品种 | 价格 | 单位 | 7天涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 钛精矿(46% TiO₂,攀枝花) | 1950 | 元/吨 | -0.9% | |
| 高钛渣(90% TiO₂) | 8800 | 元/吨 | +1.9% | |
| 硫酸(98%,硫磺制酸) | 480 | 元/吨 | -0.9% | |
| 硫磺(镇江港现货) | 1180 | 元/吨 | +2.3% | |
| 氯气(液氯,华东) | 350 | 元/吨 | +2.3% | |
| 煤炭(5500 大卡,秦皇岛) | 725 | 元/吨 | -0.5% |
🏭 钛白粉产品(8 品种)
| 品种 | 价格 | 单位 | 7天涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金红石型 R-298(主流通用) | 16500 | 元/吨 | +1% | |
| 金红石型 R-996(高端涂料) | 19200 | 元/吨 | +0.8% | |
| 锐钛型 BA01-01 | 13800 | 元/吨 | +0.2% | |
| 氯化法高端 TR52 | 21500 | 元/吨 | +1.1% | |
| 化妆品级(高纯) | 38000 | 元/吨 | +1.9% | |
| 电子级(高纯亚微米) | 85000 | 元/吨 | -0.9% | |
| 出口 FOB 价(东南亚) | 2450 | 美元/吨 | +0.4% |
📦 下游联动(6 品种)
| 品种 | 价格 | 单位 | 7天涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑涂料(内墙乳胶漆) | 8.5 | 元/kg | +1.4% | |
| 汽车 OEM 漆 | 32 | 元/kg | -0.5% | |
| PVC 型材(钛白粉含量 8%) | 11.2 | 元/kg | -0.6% | |
| 装饰原纸(钛白粉 30%) | 18500 | 元/吨 | +1.9% |
四、产业链传导分析
今日 22 品种整体表现:上游原辅料 8 品种、钛白粉产品 8 品种、下游联动 6 品种。价格传导周期:原辅料 → 钛白粉(2-4 周)→ 下游(4-8 周)。
- 上游端:钛精矿 46% 攀枝花 1950 元/吨 持续高位,资源稀缺性支撑
- 硫酸端:硫磺走高带动硫酸价格,本周 +3-5%
- 中游端:金红石 R-298 主流 16500 元/吨,厂家挺价 + 出口旺盛
- 下游端:汽车 OEM 漆 + PVC 型材 + 装饰原纸成本传导开始显现
五、近期相关公告(巨潮)
以下公告与价格行情相关:
- 关于公司钛白粉产品价格调整的公告 (002601)
- 关于公司硫酸法钛白粉产品价格调整的公告 (002601)
- 关于公司硫酸法金红石型钛白粉产品价格调整的公告 (002601)
- 关于公司氯化法钛白粉产品价格调整的公告 (002601)
- 关于公司硫酸法钛白粉销售价格调整的公告 (002601)
六、7 家钛白粉公司最新季报(东财)
| 公司 | 代码 | 最新报告期 | 营收(亿元) | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 龙佰集团 | 002601 | 2026一季度 | 71.58 | +1.4% |
| 中核钛白 | 002145 | 2026一季度 | 21.81 | +7% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2026一季度 | 24.76 | +16.7% |
| 安纳达 | 002136 | 2026一季度 | 5.02 | +6.1% |
| 惠云钛业 | 300891 | 2026一季度 | 4.9 | +1.6% |
| 金浦钛业 | 000545 | 2026一季度 | 2.93 | -46% |
| 鲁北化工 | 600727 | 2026一季度 | 13.92 | +0.1% |
七、更多参考
- 📊 钛白粉产业链价格专题主页
- 📈 价格走势分类
- ⛏️ 原辅料价格分类
- 🏭 产品价格分类
- 📦 下游联动分类
📌 本报告由钛白粉价格采集器自动生成(每日 09:00 发布)。
数据来源:巨潮资讯网 cninfo.com.cn(权威公告)+ 东方财富 datacenter-web.eastmoney.com(季度财报)+ 行业公开参考价。
本文所有价格仅作参考,非实时交易价,投资决策请以官方公告原文为准。